| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Dólar comercial (R$) | 2,234 | 2,237 | - 0,62% |
| Dólar turismo (R$) | 2,130 | 2,360 | - 1,84% |
| Dólar paralelo (R$) | 2,250 | 2,450 | 2,27% |
| Euro (R$) | 2,927 | 2,929 | 0,12% |
| Libra (R$) | 3,339 | 3,342 | 0,10% |
| Pesos arg. (R$) | 0,642 | 0,643 | - 0,65% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário